■詳細情報をご覧になりたい場合は青色の文字をクリックしてください。
Company ID | Company Name | Address | Tel | 公表施設種別 |
---|---|---|---|---|
001 | 湧別小型運送(株) | 紋別郡湧別町曙町101番地1 | 01586-5-2046 | 最終処分場(安定型) |
004 | (有)旭ヶ丘農場長寿園 | 河東郡音更町木野西通12丁目6番地 | 0155-46-2500 | 最終処分場(安定型) |
005 | (有)中野産業 | 虻田郡ニセコ町446 | 0136-58-2755 | 最終処分場(安定型) |
006 | 毛笠コンクリート(株) | 白老郡白老町字竹浦493番1 | 0144-87-3255 | 最終処分場(遮断型) |
007 | 小川建設工業(株) | 中川郡本別町上本別10番地3 | 0156-22-2661 | 最終処分場(管理型) |
008 | (有)北海陸運 | 中川郡本別町上本別10番地3 | 0156-22-3358 | 最終処分場(安定型) |
009 | 谷村運輸(株) | 岩見沢市岡山町12番地31 | 0126-22-4466 | 最終処分場(安定型) |
010 | (株)アビーロード | 白老郡白老町字竹浦538番地 | 0144-87-3547 | 最終処分場(安定型) |
011 | ヒラタ建設興業(株) | 上川郡清水町北3条西6丁目14番地1 | 0156-62-4001 | 最終処分場(安定型) |
012 | (株)共栄 | 天塩郡遠別町字本町4丁目3番地 | 01632-7-2859 | 最終処分場(安定型) |
014 | 安全建設(株) | 網走郡美幌町字青山南25番地1 | 0152-72-4151 |
最終処分場(安定型) 最終処分場(管理型) |
015 | 東工業(株) | 釧路市材木町14番30号 | 0154-41-5353 | 最終処分場(安定型) |
018 | (株)アールアンドイー | 登別市富浦町223番地1 | 0143-80-2233 |
最終処分場(安定型) 最終処分場(管理型・安定型) |
019 | (株)栄進 | 砂川市西1条北12丁目1番28号 | 0125-74-5364 | 最終処分場(安定型) |
020 | 貝森工業(株) | 留萌市住之江町1丁目3番地の1 | 0164-42-1553 | 焼却施設 |
022 | (株)丸興産業 | 上磯郡知内町字上雷3番地の2 | 01392-5-6632 |
焼却施設 最終処分場(安定型) |
023 | 横山重機建設(株) | 伊達市大滝区優徳町117番地2 | 0142-25-1849 | 最終処分場(安定型) |
024 | (株)三産協 | 斜里郡斜里町字豊倉67番地 | 0152-23-1233 | 最終処分場(安定型) |
025 | (有)躍進産業運輸 | 深川市音江町字音江998-1 | 0164-25-1830 | 最終処分場(安定型) |
026 | (株)ケイホク | 苫小牧市新明町1丁目3番15号 | 0144-57-7620 | 最終処分場(管理型・安定型) |
027 | 美幌運送(株) | 網走郡美幌町字高野92番地1 | 0152-73-5333 |
最終処分場(安定型) 最終処分場(管理型) |
028 | 双葉建設産業(株) | 芦別市北6条西2丁目9番地の1 | 0124-22-3693 | 最終処分場(安定型) |
029 | 美幌貨物自動車(株) | 網走郡美幌町字稲美96番地 | 0152-73-5388 | 最終処分場(安定型) |
030 | (有)北海工栄 | 雨竜郡沼田町字沼田1228番地 | 0164-35-1685 | 最終処分場(安定型) |
031 | 弘産工業(株) | 二海郡八雲町末広町103番地 | 0137-62-4110 | 最終処分場(安定型) |
Page 1 of 3, showing 25 records out of 74 total, starting on record 1, ending on 25