検索画面 | 会社情報 | 許可情報 | 施設及び処理情報 | 変更履歴 |
事業計画の概要 | |
---|---|
業の種類 | 許可区域 (積保の有無) |
許可番号 | 取得年月日 | 有効期限 | 許可品目及び処理方法 | |
---|---|---|---|---|---|---|
収集運搬 | 産業廃棄物 | 北海道(有) | 00110009491 | 2020-09-13 | 2027-09-12 | 汚泥,廃油,廃酸,廃アルカリ,廃プラスチック類,紙くず,木くず,繊維くず,ゴムくず,金属くず,ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず,鉱さい,がれき類,ばいじん |
北海道(旧小樽市)( ) | ||||||
札幌市(有) | 05110009491 | 2023-01-29 | 2030-01-28 | 汚泥,廃油,廃酸,廃アルカリ,廃プラスチック類,紙くず,木くず,繊維くず,金属くず,ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず,がれき類 | ||
函館市( ) | ||||||
旭川市(有) | 05010009491 | 2022-09-16 | 2029-09-12 | 汚泥,廃油,廃酸,廃アルカリ,廃プラスチック類,紙くず,木くず,繊維くず,ゴムくず,金属くず,ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず,がれき類 | 特別管理産業廃棄物 | 北海道(有) | 00160009491 | 2018-07-04 | 2025-05-28 | 燃えやすい廃油(引火点70℃未満),廃酸(pH2.0以下),廃アルカリ(pH12.5以上) |
北海道(旧小樽市)( ) | ||||||
札幌市(有) | 05160009491 | 2018-07-17 | 2025-07-16 | 燃えやすい廃油(引火点70℃未満),廃酸(pH2.0以下),廃アルカリ(pH12.5以上) | ||
函館市( ) | ||||||
旭川市(有) | 05060009491 | 2020-04-28 | 2027-04-27 | 燃えやすい廃油(引火点70℃未満),廃酸(pH2.0以下),廃アルカリ(pH12.5以上) | ||
中間処理 | 産業廃棄物 | 北海道 | 00120009491 | 2022-04-20 | 2027-09-12 | 破砕(汚泥,廃プラスチック類,紙くず,木くず,繊維くず,ゴムくず,金属くず,ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず,がれき類) 圧縮(廃プラスチック類,紙くず,繊維くず,ゴムくず,金属くず) 切断(廃プラスチック類,金属くず,がれき類) せん断(金属くず,ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず) 分別(廃プラスチック類) 分離(廃油,廃プラスチック類,金属くず,ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず) 破砕・圧縮固化(廃プラスチック類) |
北海道(旧小樽市) | ||||||
札幌市 | 05120009491 | 2018-07-12 | 2025-07-11 | 破砕(廃プラスチック類) 選別(廃プラスチック類,金属くず,ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず) 圧縮(廃プラスチック類,金属くず,ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず) |
||
函館市 | ||||||
旭川市 | 05020009491 | 2017-12-15 | 2024-12-14 | 切断(金属くず,ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず) |
特別管理産業廃棄物 | 北海道 |
北海道(旧小樽市) | ||||||
札幌市 | ||||||
函館市 | ||||||
旭川市 | ||||||
最終処分 | 産業廃棄物 | 北海道 | ||||
北海道(旧小樽市) | ||||||
札幌市 | ||||||
函館市 | ||||||
旭川市 | 特別管理産業廃棄物 | 北海道 | ||||
北海道(旧小樽市) | ||||||
札幌市 | ||||||
函館市 | ||||||
旭川市 |
許可証の写し | |
---|---|
産業廃棄物処理施設 設置許可証の写し |
検索画面 | 会社情報 | 許可情報 | 施設及び処理情報 | 変更履歴 |