会員情報検索システム 詳細情報

富士トラック株式会社

3.施設及び処理情報

(1)収集運搬業


運搬車輌
の状況
車輌形式 最大積載量 台数 運搬品目
キャブオーバー 10t 5 燃え殻,汚泥,廃油,廃プラスチック類,ばいじん,産業廃棄物を処分するために処理したもの
粉流体運搬車(単車) 14t 11 燃え殻,ばいじん
粉流体運搬車(トレーラ) 22t 34 燃え殻,ばいじん,産業廃棄物を処分するために処理したもの
ダンプ 9.5t 2 燃え殻,汚泥,ばいじん
粉流体運搬車(トラクタ)   24
 
低公害車の
導入状況
 

積替保管
施設の
状況
設置場所 面積 保管上限量 設備の概要 保管品目
         
 

収集運搬の実績 【2008年12月1日更新】
受入(受託量)実績(2007年11月から2008年10月)(単位:t)
廃棄物種類11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
廃プラスチック類 97 214 216 219 105 83 115 165 50 160 70 83
汚泥 602 520 478 624 599 370 390 590 610 550 520 370
燃え殻 5,230 6,140 5,740 5,752 6,024 4,310 4,250 4,550 4,350 4,850 5,100 4,310
産業廃棄物を処分するために処理したもの 329 350 482 412 420 147 270 630 400 230 310 147
鉱さい 144 110 194 251 95 10 50 150 170 140 270 10
ばいじん 433 1,052 1,173 3,467 1,309 238 1,880 3,370 1,140 3,200 3,000 238
廃油 4 5 4 3 5 5 1 1 0 2 1 5
繊維くず 2 2 3 3 3 4 1 1 0 2 1 4
ガラ陶 7 0 7 7 0 5 1 1 0 2 1 5
廃石綿(特管) 27 17 39 148 0 0 0 0 0 0 15 0
PCB(特管) 0 0 0 0 0 0 1 2 1 4 0 0
 
運搬実績(平成19年11月から平成20年10月)(単位:t)
廃棄物種類 運搬方法11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
廃プラスチック類 運搬車 97 214 216 219 105 83 115 165 50 160 70 83
汚泥 運搬車 602 520 478 624 599 370 390 590 610 550 520 370
燃え殻 運搬車 5,230 6,140 5,740 5,752 6,024 4,310 4,250 4,550 4,350 4,850 5,100 4,310
産業廃棄物を処分するために処理したもの 運搬車 329 350 482 412 420 147 270 630 400 230 310 147
鉱さい 運搬車 144 110 194 251 95 10 50 150 170 140 270 10
ばいじん 運搬車 433 1,052 1,173 3,467 1,309 238 1,880 3,370 1,140 3,200 3,000 238
廃油 運搬車 4 5 4 3 5 5 1 1 0 2 1 5
繊維くず 運搬車 2 2 3 3 3 4 1 1 0 2 1 4
ガラ陶 運搬車 7 0 7 7 0 5 1 1 0 2 1 5
廃石綿(特管) 運搬車 27 17 39 148 0 0 0 0 0 0 15 0
PCB(特管) 運搬車 0 0 0 0 0 0 1 2 1 4 0 0
 

(2)処分業

中間処理施設の種類  

保管場所
の状況
保管場所名 設置場所 面積 保管上限量 保管品目
         
 

事業場の処理工程図  
最終処分までの処理行程  
処理施設の維持管理
に関する記録
熱回収の有無
及び実績
協会施設維持管理情報
公表システムへのリンク

処理の実績 【 年 月 日更新】