会員情報検索システム 詳細情報

北清企業株式会社

3.施設及び処理情報

(1)収集運搬業


運搬車輌
の状況
車輌形式 最大積載量 台数 運搬品目
ダンプ 2.75t~8.7t 14 燃え殻,汚泥,廃油,廃酸,廃アルカリ,廃プラスチック類,紙くず,木くず,繊維くず,動植物性残さ,ゴムくず,金属くず,ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず,鉱さい,がれき類,動物のふん尿,ばいじん
バン 0.6t~2.8t 燃え殻,汚泥,廃油,廃酸,廃アルカリ,廃プラスチック類,紙くず,木くず,繊維くず,動植物性残さ,ゴムくず,金属くず,ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず,鉱さい,がれき類,動物のふん尿,ばいじん
塵芥車 2t~5.6t 11 燃え殻,汚泥,廃油,廃酸,廃アルカリ,廃プラスチック類,紙くず,木くず,繊維くず,動植物性残さ,ゴムくず,金属くず,ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず,鉱さい,がれき類,動物のふん尿,ばいじん
キャブオーバー 2.75t~10t 燃え殻,汚泥,廃油,廃酸,廃アルカリ,廃プラスチック類,紙くず,木くず,繊維くず,動植物性残さ,ゴムくず,金属くず,ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず,鉱さい,がれき類,動物のふん尿,ばいじん
脱着装置付コンテナ専用車 3.75t~5.2t 燃え殻,汚泥,廃油,廃酸,廃アルカリ,廃プラスチック類,紙くず,木くず,繊維くず,動植物性残さ,ゴムくず,金属くず,ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず,鉱さい,がれき類,動物のふん尿,ばいじん
 
低公害車の
導入状況
 

積替保管
施設の
状況
設置場所 面積 保管上限量 設備の概要 保管品目
札幌市東区北丘珠5条4丁目5-7 8.0㎡ 0.7㎥ 屋内 汚泥,金属くず
札幌市東区北丘珠5条4丁目5-7 8.6㎡ 1.2㎥ 屋内 廃プラスチック類,金属くず,ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
札幌市東区北丘珠5条4丁目5-7 11.3㎡ 1.5㎥ 屋内 廃プラスチック類,金属くず,ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
札幌市東区北丘珠5条4丁目5-7 5.4㎡ 3.0㎥ 屋内 金属くず,ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
札幌市東区北丘珠5条4丁目5-7 7.4㎡ 6.8㎥ 屋内 廃プラスチック類,金属くず
 

収集運搬の実績 【2007年10月1日更新】
受入(受託量)実績(2006年9月から2007年8月)(単位:t)
廃棄物種類9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
汚泥 0.08 1.50 0 0 0.10 51 2.49 2.14 4.03 20.41 34.32 19.07
廃プラスチック類 1,003.14 1,057.77 964.69 1,038.96 828.27 814.09 1,006.70 808.47 868.19 857.93 814.86 790.65
紙くず 354.30 292.13 245.36 281.49 214.28 231.49 260.48 178.90 200.66 241.19 275.31 240.95
木くず 532.72 558.12 40.97 432.38 358.25 331.01 392.98 238.94 433.70 480.66 308.31 335.99
繊維くず 0.08 0.08 0.34 0.21 0.13 0 0.23 0.16 0.18 1 0.10 0.06
動植物性残さ 0.40 1.60 0.40 2 0.40 1.40 0.60 0.95 3.19 0.43 1.40 0
金属くず 1,595.58 1,891.63 1,618.09 1,601.51 1,737.51 1,243.50 3,242.37 1,992.70 2,113.50 1,715.67 1,212.44 1,284.33
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず 1,679.95 1,183.29 980.35 1,219.33 1,030.01 1,077.63 2,008.67 1,574.14 1,728.28 2,153.34 1,592.11 1,513.16
鉱さい 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
混合物 455.14 459.07 386.41 450.39 221.94 238.51 280.77 200.95 235.95 252.45 237.56 246.75
特定有害産業廃棄物(廃石綿等) 1.03 0.19 0 4.74 0.04 0 4.12 3.40 0 2.26 1.41 0
がれき類 1,149.62 926.75 810.46 786.49 516.80 561.60 54.55 98.27 162.44 152.29 157.07 28.64
廃油 0 0 0 0 0 0 0.33 0 0 1.04 0.03 0
廃アルカリ 0 0 0 0 0 0 0 0.72 0 0 0 0
燃え殻 0 0 0 0 0 0 0 0 4.56 0 0 0
感染性産業廃棄物 0 0 0 0 0 0 5.72 7.30 7.30 6.11 7.95 7.09
 
運搬実績(平成18年9月から平成19年8月)(単位:t)
廃棄物種類 運搬方法9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
汚泥 運搬車 0.08 1.50 0 0 0.10 51 2.49 2.14 4.03 20.41 34.32 19.07
廃プラスチック類 運搬車 1,003.14 1,057.77 964.69 1,038.96 828.27 814.09 1,006.70 808.47 868.19 857.93 814.86 790.65
紙くず 運搬車 354.30 292.13 245.36 281.49 214.28 231.49 260.48 178.90 200.66 241.19 275.31 240.95
木くず 運搬車 532.72 558.12 409.68 432.38 358.25 331.01 392.98 238.94 433.70 480.66 308.31 335.95
繊維くず 運搬車 0.08 0.08 0.34 0.21 0.13 0 0.23 0.16 0.18 1 0.10 0.06
動植物性残さ 運搬車 0.40 1.60 0.40 2 0.40 1.40 0.60 0.95 3.19 0.43 1.40 0
金属くず 運搬車 1,595.58 1,891.63 1,618.09 1,601.51 1,737.51 1,243.50 3,242.37 1,992.70 2,113.50 1,715.67 1,212.44 1,248.33
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず 運搬車 1,679.95 1,183.29 980.35 1,219.33 1,030.01 1,077.63 2,008.67 1,574.14 1,728.28 2,153.34 1,592.11 1,513.16
鉱さい 運搬車 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
混合物 運搬車 455.14 459.07 386.41 450.39 221.94 238.51 280.77 200.95 235.95 252.45 237.56 246.75
特定有害産業廃棄物(廃石綿等) 運搬車 1.03 0.19 0 4.74 0.04 0 4.12 3.40 0 2.26 1.41 0
がれき類 運搬車 1,149.62 926.75 810.46 786.49 516.80 561.60 54.55 98.27 162.44 152.29 157.07 28.64
廃油 運搬車             0.33 0 0 1.04 0.03 0
廃アルカリ 運搬車             0 0.72 0 0 0 0
燃え殻 運搬車             0 0 4.56 0 0 0
感染性産業廃棄物 運搬車             5.72 7.30 7.32 6.11 7.95 7.09
 

(2)処分業

中間処理施設の種類 ①選別施設
取扱品目 廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類
設置年月日 平成10年11月1日
設置場所 札幌市北区篠路町拓北6番地591
処理能力/稼動時間 20t/日(8時間)
処理方式 選別(手選別)
構造・設備の概要  
環境保全対策等  

中間処理施設の種類 ②破砕施設
取扱品目 (1)紙くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(2)廃プラスチック類(3)金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(4)廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器
設置年月日 平成15年2月28日
設置場所 札幌市東区北丘珠3条4丁目659番地
処理能力/稼動時間 (1)45㎥/日 (2)4t/日 (3)6t/日 (4)15㎥/日
処理方式 (1)(2)(3)破砕 (4)選別
構造・設備の概要  
環境保全対策等  

中間処理施設の種類  

保管場所
の状況
保管場所名 設置場所 面積 保管上限量 保管品目
         
 

事業場の処理工程図
最終処分までの処理行程
処理施設の維持管理
に関する記録
熱回収の有無
及び実績
協会施設維持管理情報
公表システムへのリンク

処理の実績 【2007年10月1日更新】
受入実績(2006年9月から2007年8月)(単位:t)
廃棄物種類9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
混合 1,672 1,706 1,652 1,890 1,566 1,290 1,266 980 856 970 1,119 980
可燃混合 90 45 49 74 22 21 76 28 27 27 22 39
不燃混合 140 73 76 89 17 31 65 48 26 21 19 37
金属くず 529 564 290 287 192 373 401 328 403 344 310 326
木くず 797 897 701 740 627 563 586 413 688 771 555 581
紙くず 1,048 886 755 878 633 710 497 387 432 561 638 586
がれき類 713 615 469 469 339 332 384 393 380 395 381 427
廃プラスチック類 1,354 1,236 1,054 1,253 934 937 873 755 737 758 844 784
廃石膏ボード 1,367 979 902 1,039 735 1,063 1,127 833 861 1,086 1,016 773
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず 158 137 92 107 100 127 158 88 203 212 127 125
 
処分方法ごとの処理実績(2006年9月から2007年8月)(単位:t)
廃棄物種類 処分方法9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
混合 選別 1,672 1,706 1,652 1,890 1,566 1,290 1,266 980 856 970 1,119 980
可燃混合 選別 90 45 49 74 22 21 76 28 27 27 22 39
不燃混合 選別 140 73 76 89 17 31 65 48 26 21 19 37
金属くず 選別 529 564 290 287 192 373 401 328 403 344 310 326
木くず 選別 797 897 701 740 627 563 586 413 688 771 555 581
紙くず 選別 1,048 886 755 878 633 710 497 387 432 561 638 586
がれき類 選別 713 615 469 469 339 332 384 393 380 395 381 427
廃プラスチック類 選別 1,354 1,236 1,054 1,253 934 937 873 755 737 758 844 784
廃石膏ボード 選別 529 368 241 288 156 298 243 140 266 322 182 221
廃石膏ボード 破砕 838 611 661 751 579 765 884 693 595 764 834 552
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず 選別 158 137 92 107 100 127 158 88 203 212 127 125
 
中間処理後の持出先・処理実績(2006年9月から2007年8月)(単位:t)
廃棄物種類 持出先 処分方法9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
混合 委託 破砕・選別 2,330 2,387 2,281 2,153 1,804 1,645 1,553 1,046 1,043 1,334 1,529 1,281
金属くず 委託 再生 933 613 528 786 540 900 580 580 650 340 370 420
木くず 委託 再生 518 642 526 596 403 310 548 368 573 660 473 528
紙くず 委託 再生 420 420 210 330 240 150 210 190 160 360 280 320
がれき類 委託 再生 272 88 126 32 38 73 71 49 124 103 114 57
がれき類 委託 安定型埋立 441 527 343 437 301 259 313 344 256 292 267 370
廃プラスチック類 委託 再生 404 506 390 365 292 328 201 211 329 274 307 142
廃プラスチック類 委託 安定型埋立 950 730 664 888 642 609 672 544 414 484 548 642
廃石膏ボード 委託 再生 1,132 821 832 919 585 943 199 249 336 496 351 608
廃石膏ボード 委託 管理型埋立 235 158 70 120 150 120 886 562 518 592 632 110
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず 委託 管理型埋立 233 246 70 200 170 110 200 110 210 210 160 180